Aufstellungen zur Vorrunde 2022/23
Die aktuellen Spielstände und Termine können hier eingesehen werden.
Herren I: Bezirksklasse
Position | Spieler | QTTR (August 2022) |
1.1 | Uwe Koronai | 1623 |
1.2 | Thorsten Kentschke | 1530 |
1.3 | Albert Bauer | 1476 |
1.4 | Alexander Hoyler | 1431 |
1.5 | Dennis Auwärter | 1419 |
1.6 | Michael Schneider | 1305 |
Herren II: Kreisliga B
Position | Spieler | QTTR (August 2022) |
2.1 | Martin Hörsch | 1302 |
2.2 | Vincent Brecht | 1283 |
2.3 | Johannes Bulling | 1236 |
2.4 | Christian Trapp | 1214 |
2.5 | Tobias Völkel | 1249 |
2.6 | Tobias Straub | 1222 |
Herren III: Kreisliga C
Position | Spieler | QTTR (August 2022) |
3.1 | Stefan Hasch | 1176 |
3.2 | Andreas Wörner | 1153 |
3.3 | Luca Schüler | 1185 |
3.4 | Tanja Unterkircher (RES) | 1154 |
3.5 | Raymund Wallmen | 1135 |
3.6 | Günter Mattern | 1167 |
3.7 | Christoph Röhm | 1113 |
3.8 | Domenic Steinbuch | 1123 |
3.9 | Leon Benkart | 1081 |
3.10 | Cedric Talaschus | 1107 |
3.11 | Marcel Hoffmann (JES) | 1069 |
3.12 | Jakob Bauer (SBE) | 1063 |
3.13 | Justin Zurek (SBE) | 1014 |
3.14 | Gerhard Eisele | 999 |
3.15 | Alan Kaller | 979* |
3.16 | Frank Benkart | 961 |
3.17 | Pius Kuhn | - |
3.18 | Manuel Grüb (JES) | 989 |
3.19 | Niklas Kosytorz (JES) | 958 |
3.20 | Finn Oltmanns | 915 |
3.21 | Max Herhoffer (JES) | 883 |
3.22 | Ilaria Lechthaler (SBE) | 875* |
3.23 | Luca Thurn (JES) | 869 |
* aufgrund von weniger als 10 EInsätzen nicht vergleichbar